Materi Televisi dan Gelombang Televisi




 Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Hai sobat blogger kembali lagi nih saya terjun kedunia blog karena Tugas :D .. Mungkin jika bukan karena tugas saya tidak akan kembali kedunia blogging karena aktivitas sekolah yang padat + game yang baru-baru ini saya mainkan :v.. oke langsung saja ..


Pengertian Televisi

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi" merupakan gabungan dari kata tele (τῆλε, "jauh") dari bahasa Yunani dan visio ("penglihatan") dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai “alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.”

Penggunaan kata "Televisi" sendiri juga dapat merujuk kepada "kotak televisi", "acara televisi", ataupun "transmisi televisi". Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Di Indonesia 'televisi' secara tidak formal sering disebut dengan TV.


Pengertian Gelombang Televisi

Gelombang TV adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gelombang TV mengandung informasi tidak hanya suara, tetapi juga informasi dalam bentuk gambar. Oleh karena itu, gelombang TV terdiri atas :
  1. gelombang “blanking”, yang berfungsi menghaspus berkas elektron pada saat “retrace” pada proses “scanning” sebuah gambar.
  2. gelombang sinkronisasi vertikal dan horizontal, yang berfungsi mensinkronkan proses scanning dalam arah vertikal dan horizontal.
  3. gelombang AM, yang berfungsi membawa informasi gambar.
  4. gelombang FM, yang berfungsi membawa informasi suara.
Jadi sinyal suara dikirimkan dalam bentuk modulasi FM, sedangkan gambar dalam bentuk modulasi AM. Oleh karena itu, suara yang dibawa oleh gelombang TV cenderung lebih tahan terhadap gangguan kelistrikan alam, sedangkan gambar lebih mudah terganggu.

Disamping itu, karena gelombang TV mengandung gelombang FM, maka agar siaran TV dapat diterima di tempat-tempat yang jauh biasanya diperlukan pesawat pemancar ulang (relay) disekitar tempat-tempat tersebut. Dan lebih dari itu, untuk memperoleh penerimaan siaran yang sangat baik, biasanya dibantu oleh satelit buatan yang dapat menangkap dan memancarkan ulang siaran TV tersebut. Fluktuasi arus listrik atau tegangan listrik yang sesuai dengan variasi intensitas cahaya biasa disebut sinyal video (video signal).

Frekuensi dari sinyal video ini berkisar antara 30 Hz sampai 4 MHz, bervariasi sesuai dengan isi gambar. Pulsa-pulsa sinkronisasi adalah getaran-getaran energi listrik yang dibangkitkan oleh osilator pada stasiun pemancar televisi. Pulsa-pulsa ini mengontrol frekuensi scanning horizontal dan scanning vertikal pada kamera di statsion pemancar dan pada pesawat penerima.

Pulsa-pulsa Blanking menjadikan berkas elektron tidak beroperasi (tidak bekerja) selama elektron kembali dari unjung garis horizontal ke posisi awal garis horizontal berikutnya, serta selama elektron kembali dari bawah ke atas pada arah. Proses ini terjadi di dalam kamera di statsion pemancar dan di dalam pesawat penerima televisi.


Cara Kerja Televisi

  1. Antena berfungsi untuk menangkap belombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi.
  2. Sinyal yang datang dialirkan menuju ke colokan antena yang ada pada televisi.
  3. Sinyal yang datang membawa gelombang suara dan gambar karena gelombang yang diterima antena tv lebih dari satu macam (contoh gelombang stasiun RCTI, ANTV, GLOBAL TV, SCTV, TRANS 7, dll). Sirkuit di dalam televisi memisahkan gelombang ini (berupa suara dan gambar) sesuai dengan saluran tv yang kamu pilih kemudian diproses lebih lanjut. Alat pemisah disebut Tunner.
  4. Sirkuit penembak elektron menggunakan sinyal gambar ini untuk diproses ulang dengan bantuan kamera tv.
  5. Bagian ini menembakan tiga elektron (merah, hijau dan biru) menuju tabung sinar katoda.
  6. Berkas elektron menerobos suatu cincin elektromagnet. Elektron dapat dikendarai oleh magnit sebab mereka mempunyai elektron negatif. Dan berkas elektron ini akan bergerak bolak-balik di layar televisi.
  7. Berkas cahaya ini akan diarahkan ke layar yang diberi bahan kimia berupa fosfor. Saat berkas elektron ini mengenai fosfor akan menampilkan titik-titik warna merah, hijau dan biru. Yang tidak kena tetap berwarna hitam. Kombinasi-kombinasi warna inilah yang menghasilkan gambar di televisi.
  8. Gelombang suara akan diproses pada bagian ini untuk menghilangkan berbagai gangguan.
  9. Sinyal suara yang sudah disaring dikeluarkan melalui alat yang disebut speaker.


Catatan Teman






Puter aja lepinya biar kebaca :v




Comment

Tidak ada komentar yang harus saya sampaikan mengenai materi televisi.. karena catatan yang ada hanya sebuah ctatan tindakan atau nilai terhadap sebuah penampilan kelompok 2.. 



Sekian postingan kali ini.. semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian :v

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Spesifikasi Komputer | Spek Komputer Sekolah




Berikut adalah spesifikasi dari komputer lab sekolah kami.









Itulah spesifikasi dari komputer sekolah kami yang tertulis dari gambar hasil scan.
Namun, spesifikasi yang begitu lumayan tapi jarang dimaksimalkan baik oleh guru maupun siswa itu sendiri. Semaga tahun yang akan datang bisa memberikan sebuah kamajuan.

Skema Jaringan Lab Komputer | Goeszz



Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Disini saya akan memberikan sebuah gambaran dari skema jaringan lab komputer yang insya Allah akan dilaksanakan pada sekolah saya. Namun untuk memberikan sebuah kenyamanan dan mencari yang paling produktif kami dimintai untuk memberikan sebuah gambaran skema yang nantinya akan dipilih yang terbaik.

Langsung saja kepembahasan.


  • Kami disediai 20 PC/Komputer 
 Tambahan Hardware
  • Kabel UTP
  • Konektor RJ45
  • Switch (  Saya gunakan 2 buah )
  • Modem jika perlu :D
Alat Pendukung
  • Tang Crimping 
  • Lan Tester
  • Cutter Khusus jika perlu

Oke, setelah semuanya beres mari kita mulai langkah pengerjaannya.

1. Pastikan PC/Komputer sudah terinstall windows 7/yang versi lainnya.
2. Tatalah Komputer dan Switch seperti gambar diatas.
3. Potonglah kabel sesuai per-komputer yang akan dihubungkan dengan switch.
4. Setelah pemotongan selesai, Pasanglah Konektor RJ45 kesetiap ujung kabel yang sudah dipotong dengan menggunakan susunan kabel Straight.
5. Setelah itu, cek dengan lan tester untuk mengetahui keberhasilan dari pemasangan konektor RJ45 (meskipun lan tester tidak 100% benar).
6. Pasang dan hubungan komputer dengan switch.
7. Pastikan sudah terhubung dengan benar, setelah itu konfigurasi komputer dengan memberikan IP Address (Gunakan IP 10.140.0.1 , bedakan nomor dibelakang pada setiap komputer.
8. Tes dengan menggunakan perintah Ping atau cek di Network pada explorer.
9. Jika ingin menambahkan modem ( silahkan cari sendiri caranya :v )
10. Semoga berhasil.

Note , disini saya tidak menggunakan server karena ini digunakan untuk kebutuhan lab komputer TKJ yang mungkin hanya akan digunakan untuk praktik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

10 Kesimpulan Mengenai Pengertian dari Radio



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

 

Pengertian singkat Radio

Definisi Radio:

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara). (Al)


Hasil kesimpulan agung Sepriyatno





Komentar Untuk Kesimpulan diatas ;
  1. Memang benar menggunakan cara modulasi, akan tetapi adapula radiasi elektromagnetik yang digunakannya.
  2. Benar Sekali, Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator (gelombang pembawa) dimodulasi dengan gelombang audio (ditumpangkan frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio (RF; "radio frequency")) pada suatu spektrum elektromagnetik, dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik.
  3. Benar, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyebutkan bahwa frekuensi radio merupakan gelombang elektromagnetik yang diperuntukkan bagi penyiaran, dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik, dan sumber daya alam terbatas.
  4. Benar sekali, sedangkan gelombang audio merambat pada frekuensi 20 Hz sampai 20,000 Hz.
  5.  Benar,  dia menemukan bahwa keseimbangan induksinya menyebabkan gangguan ke telepon buatannya. Dia mendemonstrasikan penemuannya kepada Royal Society pada 1880 tapi hanya dibilang itu cuma merupakan induksi.
  6. Benar,  Heinrich Rudolf Hertz yang, antara 1886 dan 1888, pertama kali membuktikan teori Maxwell melalui eksperimen, memperagakan bahwa radiasi radio memiliki seluruh properti gelombang (sekarang disebut gelombang Hertzian), dan menemukan bahwa persamaan elektromagnetik dapat diformulasikan ke persamaan turunan partial disebut persamaan gelombang.
  7. Benar sekali, mereka menggunakan radio untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal, dan darat.
  8. Tidak benar, Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah pengembangan pendeteksian, dan pelokasian pesawat, dan kapal dengan penggunaan radar.
  9. Benar sekali, itu terjadi pada saat Perang Tsushima di tahun 1901.
  10. Benar.


Itulah, Komentar-komentar yang dapat saya berikan untuk kesimpulan yang dibuat oleh Agung Sepriyatno. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Credit Card Terbaru 2015




Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail) dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama, seperti yang dispesifikasikan oleh standar ISO 7810 (Wikipedia).

Berikut adalah kumpulan Master Card dan Visa yang saya temukan disebuah forum Internasional.

Visa 4716609804759095 242 12/2015
Visa 4539489629371680 678 6/2017
MasterCard 5563359845596517 910 3/2015
MasterCard 5559149393067144 072 10/2015
MasterCard 5522206598753847 494 1/2016
MasterCard 5565611254894686 917 6/2016
MasterCard 5549273286084033 755 9/2018
Visa 4716472041509751 342 9/2017
MasterCard 5377252592642400 350 3/2017
MasterCard 5216096584931080 236 3/2016
MasterCard 5292797656557854 905 11/2016
MasterCard 5221508608822411 139 4/2015
MasterCard 5488451769382503 248 4/2019
MasterCard 5138368666233064 183 6/2019
Visa 4556531162370393 050 10/2016
MasterCard 5125646454975094 328 3/2017
Visa 4716197918659351 833 10/2015
Visa 4532291321741526 447 9/2015
MasterCard 5405431188378472 873 9/2016
MasterCard 5224991418758511 094 2/2018
Visa 4539455503351361 470 8/2019
Visa 4716480416190487 501 9/2018
Visa 4929573719567592 110 3/2019
MasterCard 5377401500017359 964 6/2017
Visa 4929949958781013 883 1/2016
Visa 4532743553261557 781 1/2019
Visa 4929754242912626 412 6/2019
Visa 4716261826580164 825 12/2017
MasterCard 5463418962770304 872 4/2015
MasterCard 5391708914831833 197 10/2019
MasterCard 5100882729656859 830 12/2015
MasterCard 5113404761007928 210 11/2016
Visa 4485650978693099 810 7/2018
MasterCard 5172536291502270 755 7/2017
MasterCard 5338548726277155 106 6/2017
Visa 4539923641330902 253 5/2016
MasterCard 5370395352659911 904 12/2016
MasterCard 5489255452158925 586 12/2018
Visa 4485893629598347 082 5/2018
Visa 4556546548300203 218 7/2017
MasterCard 5229192672175717 302 6/2017
Visa 4532559442939306 747 3/2016
MasterCard 5522744913204880 859 7/2017
MasterCard 5555919848452149 079 1/2016
Visa 4916794901814197 434 2/2016
Visa 4485618994507684 439 9/2015
MasterCard 5141060994419904 152 11/2018
Visa 4929398138811722 036 9/2015
Visa 4916782868729508 450 10/2017
MasterCard 5148576730616126 159 6/2017
Visa 4485427426505328 863 8/2018
MasterCard 5576746368850187 259 9/2015
Visa 4485352324851436 834 4/2017
MasterCard 5226737054861475 081 1/2019
MasterCard 5495722920248358 371 3/2017
Visa 4485670462875234 097 1/2016
Visa 4485527109389971 016 3/2015
Visa 4485570669726406 085 7/2017
MasterCard 5453370801184498 790 9/2016
MasterCard 5249843176447095 792 8/2016
Visa 4556366401594606 792 3/2017
MasterCard 5215755709699358 762 9/2017
Visa 4539388178812922 718 12/2019
Visa 4916731471087127 322 6/2018
MasterCard 5270610080974007 019 11/2018
MasterCard 5559233308717090 121 6/2015
Visa 4716262220651023 744 11/2017
MasterCard 5147462199595773 874 7/2018
Visa 4929590592469225 543 9/2017
MasterCard 5556231202278964 028 11/2017
Visa 4532217566700075 029 1/2016
Visa 4556857029271239 410 11/2018
MasterCard 5151332139378148 123 5/2019
Visa 4485123591697251 198 5/2018
MasterCard 5206624631682679 527 6/2019
MasterCard 5363724797069775 302 3/2018
MasterCard 5456179148758204 971 8/2018
Visa 4916892887786585 156 4/2016
Visa 4716196912907006 469 11/2015
MasterCard 5140560612079874 006 3/2015
Visa 4532061570340241 078 9/2019
MasterCard 5256613734979487 751 6/2016
Visa 4929412137996911 010 11/2017
MasterCard 5573534858447950 159 11/2018
Visa 4539009184483066 504 1/2016
MasterCard 5447946428279529 413 3/2019
MasterCard 5245632195701465 166 3/2018
MasterCard 5494711215186705 093 6/2018
MasterCard 5402267724992373 654 10/2018
Visa 4916511129356862 969 5/2015
Visa 4532838065074827 202 8/2019
Visa 4556657615073134 363 12/2018
MasterCard 5314877263052624 478 12/2019
Visa 4929876316940066 925 1/2015
MasterCard 5160270257050488 705 3/2017
MasterCard 5183524403805739 313 5/2015
MasterCard 5497310992177826 057 12/2015
Visa 4539179837327802 804 9/2018
Visa 4716591640551508 076 7/2016
MasterCard 5173500909559329 567 3/2017
MasterCard 5571801396818642 830 1/2016
MasterCard 5419536605550570 390 11/2016
MasterCard 5129298108185831 771 5/2015
Visa 4539412328911408 596 6/2017
MasterCard 5120019502118064 724 3/2018
Visa 4556927651077327 610 2/2017
Visa 4716483624392960 774 11/2018
Visa 4485774298696614 399 2/2019
Visa 4556204871494892 380 3/2016
MasterCard 5218931902747032 863 10/2018
MasterCard 5135335039365157 585 6/2016
Visa 4916966023298943 735 7/2019
MasterCard 5167735235909370 021 2/2015
Visa 4539507695434569 567 9/2015
MasterCard 5221679692682910 837 5/2017
Visa 4539861937130679 231 6/2018
MasterCard 5408818525911733 520 9/2019
MasterCard 5237742604285982 533 10/2017
MasterCard 5591369865426947 646 5/2017
MasterCard 5481143007963635 036 2/2015
MasterCard 5379274887713199 757 1/2017
MasterCard 5421327245567075 729 4/2017
MasterCard 5335159982223702 807 1/2015
MasterCard 5369901066458160 964 11/2018
MasterCard 5115535819179405 561 6/2015
MasterCard 5133501258571252 732 11/2015
Visa 4929608347636383 629 9/2019
Visa 4532103007706527 377 10/2016
MasterCard 5297354456305558 782 2/2019
MasterCard 5145427873176200 035 3/2015
MasterCard 5115933469735602 495 3/2016
Visa 4716023533821137 934 9/2015
Visa 4916773723196785 596 1/2017
MasterCard 5448121671311168 875 1/2019
Visa 4716107714850047 883 7/2015
MasterCard 5265507793550578 311 10/2019
MasterCard 5581301543363012 648 10/2015
MasterCard 5191873910089638 983 9/2017
MasterCard 5260558755147361 044 4/2017
MasterCard 5365655183336485 858 11/2018
Visa 4916443913870603 907 2/2018
Visa 4716293853986105 192 6/2017
Visa 4929864786692730 816 11/2015
MasterCard 5276814160993739 529 10/2016
MasterCard 5385475900367010 010 10/2016
MasterCard 5134919673534219 485 6/2018
Visa 4485649130876618 654 9/2018
Visa 4532331378405508 351 5/2018
MasterCard 5328178053994776 385 4/2016
Visa 4929881335559228 370 11/2018
Visa 4929556395677827 456 5/2019
MasterCard 5542288341313612 870 2/2018
MasterCard 5357456635221866 197 5/2019
MasterCard 5348560673814458 150 12/2016
Visa 4916261166115637 627 11/2017
Visa 4716387795804192 819 1/2016
MasterCard 5109085772072203 501 10/2017
MasterCard 5346573159292174 009 2/2017
Visa 4916465532528437 654 3/2018
MasterCard 5595816303258361 533 3/2015
MasterCard 5139901720380320 183 8/2017
MasterCard 5571822612640388 759 6/2017
Visa 4916617827330586 121 11/2019
MasterCard 5344757782629868 303 7/2016
Visa 4532304230350352 261 7/2018
Visa 4916490376932206 833 9/2016
Visa 4485639321910706 677 8/2016
MasterCard 5560810700895306 240 8/2016
Visa 4929782629384937 733 5/2019
Visa 4916253528844418 090 1/2015
MasterCard 5259344712399343 320 12/2017
Visa 4485827389235054 111 6/2015
MasterCard 5506108534667562 396 7/2019
MasterCard 5506998651066998 037 10/2015
MasterCard 5521042476410460 712 6/2019
Visa 4539270052223154 875 10/2018
MasterCard 5583026790694169 807 4/2015
Visa 4716507617801924 159 7/2019
MasterCard 5233397747354023 344 8/2019
MasterCard 5196456946574487 166 4/2015
MasterCard 5332956001051573 079 6/2015
MasterCard 5520173238590348 736 10/2017
MasterCard 5120807588965436 316 7/2016
Visa 4485009684313189 027 12/2019
Visa 4716335295263872 162 4/2015
Visa 4485193303046709 856 6/2015
MasterCard 5599107060118493 576 10/2018
MasterCard 5343565944405759 217 9/2019
Visa 4556000706401957 599 6/2017
MasterCard 5119268069542058 107 9/2017
MasterCard 5156642650461361 819 12/2015
Visa 4532217675429079 146 1/2018
Visa 4556264885318172 497 11/2016
Visa 4485193830868997 371 5/2018
Visa 4556678919474414 987 8/2019
MasterCard 5354750712250795 527 6/2016
MasterCard 5133551316503433 077 8/2015
Visa 4532220789000307 231 10/2018
MasterCard 5365732299821419 657 12/2016
Visa 4556617071785035 233 3/2018
MasterCard 5531775073376729 690 3/2018
Visa 4556723056102376 221 12/2019
Visa 4916184673693534 821 11/2015
Visa 4485070824907207 422 11/2019
Visa 4485227050121818 946 8/2018
Visa 4716672726176285 371 12/2018
Visa 4929579996071448 722 3/2018
Visa 4916854231833000 154 10/2017
MasterCard 5228261171597514 483 7/2015
MasterCard 5166270435749039 300 5/2017
Visa 4716007582587665 989 5/2017
MasterCard 5587199488864463 943 1/2016
MasterCard 5378285716912951 322 10/2018
MasterCard 5304549625838022 343 4/2019
Visa 4916548877854698 382 3/2015
Visa 4539564578344605 435 7/2015
Visa 4916039430121676 840 5/2018
MasterCard 5337915985996547 151 2/2016
Visa 4539408644535814 610 2/2017
MasterCard 5182461309647132 451 10/2018
MasterCard 5406320877032483 600 4/2018
Visa 4716948427434839 398 6/2019
Visa 4716823412686083 798 1/2015
Visa 4539126332828768 368 9/2017
MasterCard 5478937394739192 414 4/2015
MasterCard 5587409621139032 510 5/2018
Visa 4916917790224232 154 11/2019
Visa 4929422142551015 001 11/2015
MasterCard 5436871162055997 020 11/2018
MasterCard 5154766123372707 506 7/2016
Visa 4716014973904889 895 2/2015
Visa 4539174800125671 661 2/2019
MasterCard 5554954191205928 613 4/2019
MasterCard 5482271524844134 067 7/2019
MasterCard 5283957736433762 853 1/2017
MasterCard 5488801321537772 994 9/2018
Visa 4916017752056175 381 8/2016
Visa 4539980115026739 751 2/2017
Visa 4929061706767995 806 8/2016
MasterCard 5572892184469770 881 6/2015
Visa 4485542523197462 395 2/2018
MasterCard 5311734787629325 461 6/2015
Visa 4532205566909796 255 10/2018
Visa 4556330706968428 953 6/2019
Visa 4916860038956696 684 3/2018
MasterCard 5368067776608915 081 6/2018
Visa 4532470010705352 354 6/2015
MasterCard 5127932579374589 511 7/2016
MasterCard 5598570433895173 133 2/2019
MasterCard 5285053562952790 840 10/2016
Visa 4556281508760077 935 10/2018
Visa 4556991991926684 298 3/2015
MasterCard 5337297021954594 163 10/2015
Visa 4532636308819853 525 9/2018
Visa 4539248411797266 813 1/2016
MasterCard 5219812486604725 854 9/2015
MasterCard 5548444182976579 812 10/2018
MasterCard 5146212770416316 953 3/2018
Visa 4716251439273257 841 5/2019
MasterCard 5565067208756077 246 8/2018
MasterCard 5470182552973972 274 11/2018
Visa 4716620972003679 116 3/2015


Karena begitu banyaknya, saya malas untuk mengeditnya.. Jadi silahkan anda teliti untuk mencarinya.

Sekian postingan kali ini.. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cari Sesuatu

Total Pageviews

Entri Populer